OSVALDO CRUZ - SP10ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201923° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | TED | GUB | 263,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 352,25 | |||
2 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | TERRORISTA | TM | 258,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 88,00 | 346,75 | |||
3 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MINI BUGGY | BON | 256,75 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 19,75 | 20,25 | 40,00 | 79,50 | 336,25 | |||
4 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TREM BALA | TM | 245,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 333,25 | |||
5 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | REI DA MATA | GUB | 251,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 81,75 | 333,25 | |||
6 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | MUTANTE | MOL | 244,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 332,25 | |||
7 | 34 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | FILHO DO CHEFE | TIC | 263,50 | 21,25 | 2,93 | 0,00 | 21,75 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 263,50 | |||
8 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | SUFOCO | BON | 176,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 262,25 | |||
9 | 22 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | TALISMÃ | BON | 261,75 | 21,50 | 3,84 | 0,00 | 22,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 261,75 | |||
10 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | CABARÉ | BON | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | M1 | ||
11 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | ÁCTRON | NAB | 172,50 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 259,75 | |||
12 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | JAGUARI | MOL | 173,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 259,25 | |||
13 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | ACREANO | NAB | 172,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 258,50 | |||
14 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CARINHOSO | NAB | 173,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,75 | 21,25 | 43,00 | 85,25 | 258,50 | |||
15 | 62 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | LINHA DIRETA | MOL | 175,50 | 22,50 | 2,50 | 0,00 | 22,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | |||
16 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | PRETO VELHO | NAB | 176,25 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 70,25 | - | R1 | ||
17 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | BALA PERDIDA | TM | 172,25 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 17,50 | 17,75 | 35,25 | 70,75 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
MOL - MOLEZAN
BON - BONANÇA - MUNIZ
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS
M1 - SEGUROU NA PORTEIRA